Guide des tailles
Comment prendre ses mensurations ?

1
Tour de cou
Mesurez autour du cou à l'encolure.
2
Tour de poitrine
Mesurez autour de votre buste (sous vos aisselles) au point le plus large de votre poitrine et la partie la plus large de votre dos, en prenant soin de ne pas vous mesurer au-dessus ou au-dessous.
3
Tour de taille
Mesurez le haut de vos hanches et la base de votre cage thoracique
4
Tour de hanche
Mesurez où vos hanches sont les plus larges.
Homme - T-shirts - (BAANE)
INT | Tour de poitrine | Hauteur |
---|---|---|
S | 97-99 | 74 |
M | 102-104 | 76 |
L | 107-109 | 77 |
XL | 112-114 | 79 |
XXL | 117-119 | 80 |
Homme - T-shirts - (UMOJA, ELENGE)
INT | Tour de poitrine | Hauteur |
---|---|---|
S | 90-92 | 69 |
M | 100-102 | 70 |
L | 104-106 | 72 |
XL | 110-112 | 75 |
XXL | 114-118 | 75 |
Homme - T-shirts - (WINTA)
INT | Tour de poitrine | Hauteur |
---|---|---|
S | 90-92 | 74 |
M | 100-102 | 76 |
L | 104-106 | 78 |
XL | 110-112 | 80 |
XXL | 114-118 | 82 |
Homme - Polos
INT | Tour de poitrine | Hauteur |
---|---|---|
S | 98 | 72 |
M | 100 | 74 |
L | 105 | 76 |
XL | 110 | 78 |
XXL | 115 | 80 |
Homme - Sweatshirts
INT | Tour de poitrine | Hauteur | longueur des manches |
---|---|---|---|
S | 98 | 72 | 66 |
M | 104 | 74 | 67 |
L | 110 | 76 | 68 |
XL | 116 | 78 | 69 |
XXL | 122 | 80 | 70 |
Femme - T-shirts - (KIDANI)
INT | Tour de poitrine | Hauteur |
---|---|---|
S | 84-86 | 60 |
M | 92-94 | 60 |
L | 100-102 | 62 |
XL | 108-110 | 64 |
XXL | 116-118 | 66 |
Femme - T-shirts - (FURA, UZURI)
INT | Tour de poitrine | Hauteur |
---|---|---|
S | 106 | 71 |
M | 112 | 73 |
L | 118 | 75 |
XL | 124 | 77 |
XXL | 134 | 79 |
Femme - Polos
INT | Tour de poitrine | Hauteur |
---|---|---|
S | 84-86 | 60 |
M | 92-94 | 60 |
L | 100-102 | 62 |
XL | 108-110 | 64 |
XXL | 116-118 | 66 |
Femme - Sweatshirts - (DAHA)
INT | Tour de poitrine | Hauteur |
---|---|---|
S | 97 | 68 |
M | 102 | 70 |
L | 107 | 72 |
XL | 112 | 74 |
Women - Sweatshirts - (ADICHIE)
INT | Tour de poitrine |
---|---|
S | 124 |
M | 129 |
L | 134 |
XL | 139 |
Femme - Sweatshirts - (SHULA)
INT | Tour de poitrine | Hauteur |
---|---|---|
S | 92 | 77 |
M | 98 | 79 |
L | 104 | 81 |
XL | 110 | 83 |
Femme - Jupes - (LOMBE)
INT | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur de la jupe | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 92 | 55 | 36 | 8 | 4 |
M | 76 | 98 | 55 | 38 | 10 | 6 |
L | 80 | 104 | 55 | 40 | 12 | 8 |
XL | 84 | 108 | 55 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 88 | 112 | 55 | 44 | 16 | 12 |
Femme - Jupes - (MAANA)
INT | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur de la jupe | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 92 | 48 | 36 | 8 | 4 |
M | 76 | 98 | 49 | 38 | 10 | 6 |
L | 80 | 104 | 50 | 40 | 12 | 8 |
XL | 84 | 108 | 50 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 88 | 112 | 50 | 44 | 16 | 12 |