Size guide
how to mesure yourself ?

1
Neck size
Measure around the neck where the collar would normally rest.
2
Chest size
Measure around your bust (under your armpits) at the fullest point of your chest and widest part of your back, being careful not to measure above or below it.
3
Waist size
Measure around the top of your hips and the base of your ribcage
4
Hips size
Measure where your hips are the widest.
Men - T-shirts - (BAANE)
INT | Chest size | Height |
---|---|---|
S | 97-99 | 74 |
M | 102-104 | 76 |
L | 107-109 | 77 |
XL | 112-114 | 79 |
XXL | 117-119 | 80 |
Men - T-shirts - (UMOJA, ELENGE)
INT | Chest size | Height |
---|---|---|
S | 90-92 | 69 |
M | 100-102 | 70 |
L | 104-106 | 72 |
XL | 110-112 | 75 |
XXL | 114-118 | 75 |
Men - T-shirts - (WINTA)
INT | Chest size | Height |
---|---|---|
S | 90-92 | 74 |
M | 100-102 | 76 |
L | 104-106 | 78 |
XL | 110-112 | 80 |
XXL | 114-118 | 82 |
Men - Polos
INT | Chest size | height |
---|---|---|
S | 98 | 72 |
M | 100 | 74 |
L | 105 | 76 |
XL | 110 | 78 |
XXL | 115 | 80 |
Men - Sweatshirts
INT | Chest size | height | Sleeve length |
---|---|---|---|
S | 98 | 72 | 66 |
M | 104 | 74 | 67 |
L | 110 | 76 | 68 |
XL | 116 | 78 | 69 |
XXL | 122 | 80 | 70 |
Women - T-shirts - (KIDANI)
INT | Chest size | height |
---|---|---|
S | 84-86 | 60 |
M | 92-94 | 60 |
L | 100-102 | 62 |
XL | 108-110 | 64 |
XXL | 116-118 | 66 |
Women - T-shirts - (FURA, UZURI)
INT | Chest size | height |
---|---|---|
S | 106 | 71 |
M | 112 | 73 |
L | 118 | 75 |
XL | 124 | 77 |
XXL | 134 | 79 |
Women - Polos
INT | Chest size | height |
---|---|---|
S | 84-86 | 60 |
M | 92-94 | 60 |
L | 100-102 | 62 |
XL | 108-110 | 64 |
XXL | 116-118 | 66 |
Women - Sweatshirts - (DAHA)
INT | Chest size | height |
---|---|---|
S | 97 | 68 |
M | 102 | 70 |
L | 107 | 72 |
XL | 112 | 74 |
Women - Sweatshirts - (ADICHIE)
INT | Chest size |
---|---|
S | 124 |
M | 129 |
L | 134 |
XL | 139 |
Women - Sweatshirts - (SHULA)
INT | Chest size | height |
---|---|---|
S | 92 | 77 |
M | 98 | 79 |
L | 104 | 81 |
XL | 110 | 83 |
Women - Skirts - (LOMBE)
INT | Waist size | Hips | Length | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 92 | 55 | 36 | 8 | 4 |
M | 76 | 98 | 55 | 38 | 10 | 6 |
L | 80 | 104 | 55 | 40 | 12 | 8 |
XL | 84 | 108 | 55 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 88 | 112 | 55 | 44 | 16 | 12 |
Women - Skirts - (MAANA)
INT | Waist size | Hips | Length | EU | UK | US |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 70 | 92 | 48 | 36 | 8 | 4 |
M | 76 | 98 | 49 | 38 | 10 | 6 |
L | 80 | 104 | 50 | 40 | 12 | 8 |
XL | 84 | 108 | 50 | 42 | 14 | 10 |
XXL | 88 | 112 | 50 | 44 | 16 | 12 |